LME官方报价铜结算价报10247下跌90(2022年4月1日)
2022年04月02日 08:00:14
铜云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
铜 | 10246 | 10247 | 10255 | 10260 | 10247 | 04-01 |
北美铝合金 | 3084 | 3094 | 3075 | 3085 | 3094 | 04-01 |
铝合金 | 2809 | 2819 | 2815 | 2825 | 2819 | 04-01 |
镍 | 32750 | 32800 | 32700 | 32750 | 32800 | 04-01 |
铅 | 2445 | 2447 | 2435 | 2437 | 2447 | 04-01 |
锡 | 44450 | 44500 | 43400 | 43425 | 44500 | 04-01 |
锌 | 4330 | 4332 | 4262 | 4264 | 4332 | 04-01 |
原铝 | 3482.5 | 3483 | 3497 | 3499 | 3483 | 04-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。