12月4日上海期货铜收盘报49620下跌540
2018年12月04日 21:22:47
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1812 | 50200 | 49580 | 50270 | 49620 | 49790 | -540 | 12-04 |
沪铝当月 | 1812 | 13735 | 13700 | 13780 | 13745 | 13725 | 10 | 12-04 |
沪锌当月 | 1812 | 21595 | 21400 | 21695 | 21580 | 21500 | 50 | 12-04 |
沪铝三月 | 1902 | 13845 | 13785 | 13870 | 13830 | 13820 | 20 | 12-04 |
沪铜三月 | 1902 | 50180 | 49600 | 50370 | 49660 | 49950 | -330 | 12-04 |
沪锌三月 | 1902 | 20850 | 20670 | 20980 | 20900 | 20805 | 210 | 12-04 |
沪铅当月 | 1812 | 18800 | 18750 | 18870 | 18850 | 18795 | -55 | 12-04 |
沪铅三月 | 1902 | 18095 | 17985 | 18140 | 18095 | 18060 | -25 | 12-04 |
沪镍当月 | 1812 | 90930 | 90930 | 90930 | 90930 | 90930 | 0 | 12-04 |
沪镍三月 | 1902 | 92240 | 91340 | 92240 | 91980 | 91880 | 740 | 12-04 |
沪锡当月 | 1812 | 144850 | 144850 | 144850 | 144850 | 144850 | -1320 | 12-04 |
沪锡三月 | 1902 | 143440 | 143440 | 145390 | 145390 | 144410 | 630 | 12-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。