2022年04月29日猎差09为40,上海现货铜预测最低73970最高74120,均值74045,上涨40。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 04-29 |
预测值 | 73970 | 74120 | 74045 | 40 | |
铜 | 73930 | 74080 | 74005 | 220 | 04-28 |
预测值 | 73800 | 73950 | 73875 | 90 | |
铜 | 73720 | 73850 | 73785 | -80 | 04-27 |
预测值 | 73940 | 74070 | 74005 | 140 | |
铜 | 73800 | 73930 | 73865 | -390 | 04-26 |
预测值 | 73480 | 73610 | 73545 | -710 | |
铜 | 74170 | 74340 | 74255 | -735 | 04-25 |
预测值 | 74085 | 74255 | 74170 | -820 | |
铜 | 74920 | 75060 | 74990 | 130 | 04-22 |
预测值 | 75100 | 75240 | 75170 | 310 | |
铜 | 74790 | 74930 | 74860 | 140 | 04-21 |
预测值 | 74870 | 75010 | 74940 | 220 | |
铜 | 74660 | 74780 | 74720 | -825 | 04-20 |
预测值 | 74825 | 74945 | 74885 | -660 | |
铜 | 75460 | 75630 | 75545 | 60 | 04-19 |
预测值 | 75880 | 76050 | 75965 | 480 | |
铜 | 75420 | 75550 | 75485 | 1150 | 04-18 |
预测值 | 74730 | 74860 | 74795 | 460 | |
铜 | 74270 | 74400 | 74335 | -40 | 04-15 |
预测值 | 75180 | 75310 | 75245 | 870 | |
铜 | 74320 | 74430 | 74375 | -75 | 04-14 |
预测值 | 74275 | 74385 | 74330 | -120 | |
铜 | 74380 | 74520 | 74450 | 715 | 04-13 |
预测值 | 74145 | 74285 | 74215 | 480 | |
铜 | 73670 | 73800 | 73735 | 110 | 04-12 |
预测值 | 73610 | 73740 | 73675 | 50 | |
铜 | 73560 | 73690 | 73625 | -125 | 04-11 |
预测值 | 73585 | 73715 | 73650 | -100 | |
铜 | 73710 | 73790 | 73750 | 20 | 04-08 |
预测值 | 73650 | 73730 | 73690 | -40 | |
铜 | 73690 | 73770 | 73730 | -185 | 04-07 |
预测值 | 73635 | 73715 | 73675 | -240 | |
铜 | 73880 | 73950 | 73915 | 280 | 04-06 |
预测值 | 73930 | 74000 | 73965 | 330 | |
铜 | 73560 | 73710 | 73635 | -25 | 04-01 |
预测值 | 73605 | 73755 | 73680 | 20 | |
铜 | 73610 | 73710 | 73660 | -400 | 03-31 |
预测值 | 73790 | 73890 | 73840 | -220 | |
铜 | 73990 | 74130 | 74060 | -70 | 03-30 |
预测值 | 73920 | 74060 | 73990 | -140 |
预测价与上海现货走势契合度分析
猎差与上海现货走势契合度分析