12月28日上海期货铜收盘报48220下跌180
2018年12月28日 15:09:38
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1901 | 48240 | 47980 | 48360 | 48220 | 48190 | -180 | 12-28 |
沪铝当月 | 1901 | 13580 | 13515 | 13620 | 13560 | 13550 | -80 | 12-28 |
沪锌当月 | 1901 | 21125 | 21005 | 21360 | 21340 | 21175 | 55 | 12-28 |
沪铝三月 | 1903 | 13680 | 13630 | 13730 | 13645 | 13665 | -110 | 12-28 |
沪铜三月 | 1903 | 48160 | 47930 | 48350 | 48310 | 48140 | -50 | 12-28 |
沪锌三月 | 1903 | 20375 | 20215 | 20615 | 20595 | 20400 | 70 | 12-28 |
沪铅当月 | 1901 | 18450 | 18440 | 18645 | 18620 | 18550 | 205 | 12-28 |
沪铅三月 | 1903 | 17780 | 17715 | 17845 | 17815 | 17785 | 90 | 12-28 |
沪镍当月 | 1901 | 87790 | 87660 | 88440 | 87860 | 88090 | -620 | 12-28 |
沪镍三月 | 1903 | 87970 | 87660 | 88380 | 88020 | 88060 | -320 | 12-28 |
沪锡当月 | 1901 | 143160 | 139500 | 143300 | 141800 | 142170 | -1530 | 12-28 |
沪锡三月 | 1903 | 141730 | 141730 | 143050 | 143050 | 142390 | -1110 | 12-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。