1月4日上海期货铜收盘报47230下跌50
2019年01月04日 15:06:21
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1901 | 47320 | 46330 | 47370 | 47230 | 46830 | -50 | 01-04 |
沪铝当月 | 1901 | 13290 | 13215 | 13355 | 13345 | 13315 | 45 | 01-04 |
沪锌当月 | 1901 | 20790 | 20485 | 20990 | 20950 | 20795 | 110 | 01-04 |
沪铝三月 | 1903 | 13375 | 13290 | 13450 | 13435 | 13390 | 35 | 01-04 |
沪铜三月 | 1903 | 47200 | 46210 | 47370 | 47140 | 46760 | -70 | 01-04 |
沪锌三月 | 1903 | 20025 | 19660 | 20225 | 20200 | 19965 | 175 | 01-04 |
沪铅当月 | 1901 | 18600 | 18165 | 18600 | 18360 | 18285 | -60 | 01-04 |
沪铅三月 | 1903 | 17500 | 17280 | 17560 | 17505 | 17420 | -45 | 01-04 |
沪镍当月 | 1901 | 88610 | 87900 | 89850 | 89800 | 89030 | 1890 | 01-04 |
沪镍三月 | 1903 | 88590 | 87920 | 89990 | 89960 | 88940 | 2280 | 01-04 |
沪锡当月 | 1901 | 142360 | 141900 | 143230 | 142570 | 142650 | 470 | 01-04 |
沪锡三月 | 1903 | 142870 | 142870 | 142870 | 142870 | 142870 | 550 | 01-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。