1月8日上海期货铜收盘报47340下跌40
2019年01月08日 15:06:05
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1901 | 47450 | 47250 | 47470 | 47340 | 47350 | -40 | 01-08 |
沪铝当月 | 1901 | 13360 | 13295 | 13395 | 13305 | 13320 | -75 | 01-08 |
沪锌当月 | 1901 | 20905 | 20900 | 21080 | 21060 | 21000 | 145 | 01-08 |
沪铝三月 | 1903 | 13470 | 13380 | 13490 | 13390 | 13430 | -85 | 01-08 |
沪铜三月 | 1903 | 47380 | 47230 | 47510 | 47340 | 47360 | 50 | 01-08 |
沪锌三月 | 1903 | 20210 | 20190 | 20435 | 20365 | 20310 | 165 | 01-08 |
沪铅当月 | 1901 | 18215 | 18020 | 18215 | 18070 | 18135 | -185 | 01-08 |
沪铅三月 | 1903 | 17460 | 17215 | 17470 | 17240 | 17320 | -195 | 01-08 |
沪镍当月 | 1901 | 90680 | 90260 | 90910 | 90680 | 90650 | -20 | 01-08 |
沪镍三月 | 1903 | 90770 | 90250 | 91030 | 90850 | 90750 | 150 | 01-08 |
沪锡当月 | 1901 | 143320 | 143260 | 143750 | 143700 | 143510 | 850 | 01-08 |
沪锡三月 | 1903 | 144140 | 144140 | 144140 | 144140 | 144140 | 0 | 01-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。