2022年08月02日猎差09为-840,南海有色佛山电解铜预测最低60610最高60810,均值60710,下跌840。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 08-02 |
预测值 | 60610 | 60810 | 60710 | -840 | |
佛山电解铜 | 61450 | 61650 | 61550 | 1350 | 08-01 |
预测值 | 61170 | 61370 | 61270 | 1070 | |
佛山电解铜 | 60100 | 60300 | 60200 | 100 | 07-29 |
预测值 | 60520 | 60720 | 60620 | 520 | |
佛山电解铜 | 60000 | 60200 | 60100 | 1450 | 07-28 |
预测值 | 59730 | 59930 | 59830 | 1180 | |
佛山电解铜 | 58550 | 58750 | 58650 | -100 | 07-27 |
预测值 | 58810 | 59010 | 58910 | 160 | |
佛山电解铜 | 58650 | 58850 | 58750 | 1600 | 07-26 |
预测值 | 57750 | 57950 | 57850 | 700 | |
佛山电解铜 | 57050 | 57250 | 57150 | 400 | 07-25 |
预测值 | 57330 | 57530 | 57430 | 680 | |
佛山电解铜 | 56650 | 56850 | 56750 | 500 | 07-22 |
预测值 | 56300 | 56500 | 56400 | 150 | |
佛山电解铜 | 56150 | 56350 | 56250 | -950 | 07-21 |
预测值 | 57020 | 57220 | 57120 | -80 | |
佛山电解铜 | 57100 | 57300 | 57200 | 1200 | 07-20 |
预测值 | 55710 | 55910 | 55810 | -190 | |
佛山电解铜 | 55900 | 56100 | 56000 | 0 | 07-19 |
预测值 | 56730 | 56930 | 56830 | 830 | |
佛山电解铜 | 55900 | 56100 | 56000 | 1550 | 07-18 |
预测值 | 55190 | 55390 | 55290 | 840 | |
佛山电解铜 | 54350 | 54550 | 54450 | -1600 | 07-15 |
预测值 | 55020 | 55220 | 55120 | -930 | |
佛山电解铜 | 55950 | 56150 | 56050 | 50 | 07-14 |
预测值 | 55810 | 56010 | 55910 | -90 | |
佛山电解铜 | 55900 | 56100 | 56000 | -2000 | 07-13 |
预测值 | 56060 | 56260 | 56160 | -1840 | |
佛山电解铜 | 57900 | 58100 | 58000 | -350 | 07-12 |
预测值 | 58020 | 58220 | 58120 | -230 | |
佛山电解铜 | 58250 | 58450 | 58350 | -650 | 07-11 |
预测值 | 57780 | 57980 | 57880 | -1120 | |
佛山电解铜 | 58900 | 59100 | 59000 | 0 | 07-08 |
预测值 | 60230 | 60430 | 60330 | 1330 | |
佛山电解铜 | 58900 | 59100 | 59000 | 1400 | 07-07 |
预测值 | 57570 | 57770 | 57670 | 70 | |
佛山电解铜 | 57500 | 57700 | 57600 | -3400 | 07-06 |
预测值 | 58910 | 59110 | 59010 | -1990 | |
佛山电解铜 | 60900 | 61100 | 61000 | -350 | 07-05 |
预测值 | 61400 | 61600 | 61500 | 150 | |
佛山电解铜 | 61250 | 61450 | 61350 | -1200 | 07-04 |
预测值 | 61130 | 61330 | 61230 | -1320 |
预测价与南海有色走势契合度分析
猎差与南海有色走势契合度分析