2022年11月16日猎差09为-270,上海现货铜预测最低66640最高67000,均值66820,下跌270。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 11-16 |
预测值 | 66640 | 67000 | 66820 | -270 | |
铜 | 66910 | 67270 | 67090 | -210 | 11-15 |
预测值 | 66530 | 66890 | 66710 | -590 | |
铜 | 67220 | 67380 | 67300 | -1245 | 11-14 |
预测值 | 68065 | 68225 | 68145 | -400 | |
铜 | 68500 | 68590 | 68545 | 1220 | 11-11 |
预测值 | 68380 | 68470 | 68425 | 1100 | |
铜 | 67280 | 67370 | 67325 | 605 | 11-10 |
预测值 | 67085 | 67175 | 67130 | 410 | |
铜 | 66660 | 66780 | 66720 | 545 | 11-09 |
预测值 | 66625 | 66745 | 66685 | 510 | |
铜 | 66110 | 66240 | 66175 | -185 | 11-08 |
预测值 | 66155 | 66285 | 66220 | -140 | |
铜 | 66300 | 66420 | 66360 | 1890 | 11-07 |
预测值 | 65880 | 66000 | 65940 | 1470 | |
铜 | 64280 | 64660 | 64470 | -110 | 11-04 |
预测值 | 64340 | 64720 | 64530 | -50 | |
铜 | 64460 | 64700 | 64580 | -190 | 11-03 |
预测值 | 64420 | 64660 | 64540 | -230 | |
铜 | 64670 | 64870 | 64770 | 440 | 11-02 |
预测值 | 64810 | 65010 | 64910 | 580 | |
铜 | 64240 | 64420 | 64330 | 665 | 11-01 |
预测值 | 64165 | 64345 | 64255 | 590 | |
铜 | 63580 | 63750 | 63665 | -800 | 10-31 |
预测值 | 63780 | 63950 | 63865 | -600 | |
铜 | 64430 | 64500 | 64465 | -30 | 10-28 |
预测值 | 64550 | 64620 | 64585 | 90 | |
铜 | 64360 | 64630 | 64495 | 615 | 10-27 |
预测值 | 64365 | 64635 | 64500 | 620 | |
铜 | 63780 | 63980 | 63880 | -295 | 10-26 |
预测值 | 63855 | 64055 | 63955 | -220 | |
铜 | 64090 | 64260 | 64175 | -320 | 10-25 |
预测值 | 64550 | 64720 | 64635 | 140 | |
铜 | 64410 | 64580 | 64495 | 565 | 10-24 |
预测值 | 64725 | 64895 | 64810 | 880 | |
铜 | 63770 | 64090 | 63930 | 1250 | 10-21 |
预测值 | 63400 | 63720 | 63560 | 880 | |
铜 | 62470 | 62890 | 62680 | -245 | 10-20 |
预测值 | 62645 | 63065 | 62855 | -70 | |
铜 | 62750 | 63100 | 62925 | -485 | 10-19 |
预测值 | 62755 | 63105 | 62930 | -480 | |
铜 | 63260 | 63560 | 63410 | -990 | 10-18 |
预测值 | 63800 | 64100 | 63950 | -450 | |
铜 | 64100 | 64700 | 64400 | -360 | 10-17 |
预测值 | 64820 | 65420 | 65120 | 360 |
预测价与上海现货走势契合度分析
猎差与上海现货走势契合度分析