2019年2月18日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年02月18日 10:47:40
铝云汇
品名
最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|
---|
1#铜 | 48,440 | 48,500 | 48,470 | 310 | 02-18 |
A00铝 | 13,380 | 13,420 | 13,400 | 50 | 02-18 |
1#锌 | 21,600 | 21,650 | 21,625 | 230 | 02-18 |
0#锌 | 21,650 | 22,650 | 22,150 | 230 | 02-18 |
1#铅 | 16,850 | 17,050 | 16,950 | 100 | 02-18 |
1#锡 | 147,000 | 149,000 | 148,000 | 0 | 02-18 |
1#镍 | 98,800 | 99,200 | 99,000 | 1,150 | 02-18 |
1#白银 | 3,715 | 3,735 | 3,725 | 35 | 02-18 |
钯金 | 357 | 362 | 359.5 | 4.5 | 02-18 |
1#钴 | 310,000 | 330,000 | 320,000 | 0 | 02-18 |
1#锑 | 50,000 | 51,000 | 50,500 | 0 | 02-18 |
2#锑 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 02-18 |
1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 02-18 |
1#电解锰 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 02-18 |
1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 02-18 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 02-18 |
金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 02-18 |
氯化镍 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 02-18 |
硫酸镍 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 02-18 |
磷铜合金 | 51,000 | 51,500 | 51,250 | 500 | 02-18 |
无氧铜丝(硬) | 49,500 | 49,800 | 49,650 | 310 | 02-18 |
漆包线 | 51,670 | 55,670 | 53,670 | 310 | 02-18 |
R401A专用紫铜管 | 53,470 | 53,470 | 53,470 | 310 | 02-18 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,260 | 14,660 | 14,460 | 50 | 02-18 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,060 | 14,260 | 14,160 | 50 | 02-18 |
压铸锌合金锭 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 250 | 02-18 |
铝合金ADC12 | 14,360 | 14,560 | 14,460 | 50 | 02-18 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 02-18 |
铜升贴水 | c70 | c10 | -40 | -10 | 02-18 |
铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | -25 | 02-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。