江西保太有色金属集团废铜回收价格(2022年12月27日)
2022年12月27日 11:06:12
铜云汇
品名 | 不含税价格 | 涨跌 |
高压光亮铜 | 61800 | 100 |
光亮铜 | 61500 | 100 |
单线光亮铜 | 61300 | 100 |
电话线 | 62000 | 100 |
铜米 | 61800 | 100 |
特紫铜(镀锡铜) | 60900 | 100 |
粗漆包线≥1.2㎜ | 58400 | 0 |
漆包线≥0.5㎜ | 56600 | 100 |
毛丝铜<> | 52300 | 100 |
1#铜管 | 60300 | 100 |
紫杂铜 | 47400 | 100 |
红色机铜 | 43100 | 100 |
大机铜 | 40900 | 100 |
小机铜 | 40500 | 100 |
黄杂铜 | 40100 | 100 |
铁黄铜 | 24000 | 0 |
黄铜水箱 | 37100 | 100 |
黄铜沫 | 40700 | 100 |
62黄铜边料 | 43300 | 100 |
响铜 | 65300 | 100 |
熟铝锭 | 16100 | 100 |
易拉罐铝锭 | 15700 | 100 |
生铝锭 | 16400 | 100 |
熟杂铝 | 13500 | 100 |
易拉罐 | 12900 | 100 |
铜管铝水箱 | 34400 | 100 |
1系边角料 | 16800 | 100 |
6063白料 | 16700 | 100 |
型材旧料 | 15500 | 100 |
喷涂型材 | 14800 | 100 |
6061白料 | 16500 | 100 |
6082白料 | 16200 | 100 |
3系边角料 | 16000 | 100 |
5052白料 | 16200 | 100 |
5083白料 | 15800 | 100 |
7系边角料 | 15700 | 100 |
型材铝屑 | 8500 | 0 |
光亮铝线 | 16900 | 100 |
铝线 | 16400 | 100 |
钢丝铝线 | 17000 | 100 |
拉丝铝线 | 17400 | 100 |
铁丝锈铝线 | 16000 | 100 |
锈铝线 | 15600 | 100 |
干净铝模板 | 16300 | 100 |
机体、活塞、汽车轮毂 | 15500 | 0 |
摩托车轮毂 | 15400 | 100 |
机械生铝 | 14700 | 100 |
民用生铝 | 14600 | 100 |
生铝边角料 | 16000 | 100 |
非标生铝边角料 | 15700 | 100 |
破碎熟铝 | 14600 | 100 |
破碎生铝 | 15100 | 100 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 15600 | 100 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 15900 | 100 |
1#锌锭 | 20400 | 300 |
机锌 | 15300 | 200 |
杂锌 | 14200 | 100 |
1#铅锭 | 13600 | 100 |
铅管 | 13500 | 100 |
杂铅 | 11600 | 100 |
白电瓶 | 7900 | 100 |
黑电瓶 | 6300 | 100 |
矿灯 | 2400 | 0 |
1#镍 | 176300 | 4500 |
含镍20%不锈钢 | 32400 | 800 |
316不锈钢 | 21700 | 600 |
304不锈钢 | 13300 | 400 |
生不锈钢 | 11700 | 300 |
装潢钢 | 4100 | 100 |
大Y式电机 | 5600 | 100 |
小Y式电机 | 5600 | 100 |
老式电机 | 5100 | 100 |
长压缩机 | 6700 | 0 |
大压缩机 | 5000 | 100 |
小压缩机 | 5900 | 0 |
潜水泵 | 3700 | 100 |
铝芯电机 | 1700 | 0 |
SJ变压器 | 6400 | 0 |
S9-50以下 | 8200 | 0 |
S9-80KVA | 9600 | 0 |
S9-100以上 | 10400 | 100 |
锰钢 | 2800 | 100 |
互感器 | 3700 | 100 |
废锡(63%) | 99000 | 500 |
机械镁 | 15000 | 0 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。