2019年2月20日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年02月20日 10:44:10
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,420 | 49,500 | 49,460 | 420 | 02-20 |
A00铝 | 13,380 | 13,420 | 13,400 | 40 | 02-20 |
0#锌 | 21,700 | 22,700 | 22,200 | 100 | 02-20 |
1#锌 | 21,650 | 21,700 | 21,675 | 100 | 02-20 |
1#铅 | 16,750 | 16,950 | 16,850 | -70 | 02-20 |
1#锡 | 148,500 | 150,500 | 149,500 | 1,000 | 02-20 |
1#镍 | 100,900 | 101,200 | 101,050 | 1,250 | 02-20 |
1#白银 | 3,750 | 3,770 | 3,760 | 30 | 02-20 |
钯金 | 365 | 370 | 367.5 | 2 | 02-20 |
1#钴 | 310,000 | 330,000 | 320,000 | 0 | 02-20 |
1#锑 | 50,000 | 51,000 | 50,500 | 0 | 02-20 |
2#锑 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 02-20 |
1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 02-20 |
1#电解锰 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 02-20 |
1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 02-20 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 02-20 |
金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 02-20 |
氯化镍 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 02-20 |
硫酸镍 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 02-20 |
磷铜合金 | 52,000 | 52,500 | 52,250 | 450 | 02-20 |
无氧铜丝(硬) | 50,500 | 50,800 | 50,650 | 410 | 02-20 |
漆包线 | 52,660 | 56,660 | 54,660 | 420 | 02-20 |
R401A专用紫铜管 | 54,460 | 54,460 | 54,460 | 420 | 02-20 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,260 | 14,660 | 14,460 | 40 | 02-20 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,060 | 14,260 | 14,160 | 40 | 02-20 |
压铸锌合金锭 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 100 | 02-20 |
铝合金ADC12 | 14,360 | 14,560 | 14,460 | 40 | 02-20 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 02-20 |
铜升贴水 | c100 | c20 | -60 | -10 | 02-20 |
铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 0 | 02-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。