上海期货铜价收盘64650下跌1030(2023年1月4日)
2023年01月04日 15:01:59
铜云汇
1月4日上海期货沪铜当月铜价开盘65660收盘64650,结算价65020,较昨日下跌1030。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2301 | 65660 | 64620 | 65780 | 64650 | 65020 | -1030 | 01-04 |
沪铝当月 | 2301 | 18205 | 17885 | 18260 | 17925 | 18060 | -465 | 01-04 |
沪锌当月 | 2301 | 23530 | 23250 | 23660 | 23260 | 23435 | -255 | 01-04 |
沪铝三月 | 2303 | 18200 | 17830 | 18205 | 17875 | 17995 | -440 | 01-04 |
沪铜三月 | 2303 | 65480 | 64500 | 65740 | 64520 | 64990 | -1090 | 01-04 |
沪锌三月 | 2303 | 23280 | 23040 | 23505 | 23040 | 23290 | -355 | 01-04 |
沪铅当月 | 2301 | 15815 | 15700 | 15855 | 15725 | 15775 | -130 | 01-04 |
沪铅三月 | 2303 | 15885 | 15775 | 15945 | 15800 | 15850 | -110 | 01-04 |
沪镍当月 | 2301 | 236600 | 232450 | 238200 | 232450 | 235650 | 810 | 01-04 |
沪镍三月 | 2303 | 228800 | 226260 | 231750 | 226420 | 229400 | 2210 | 01-04 |
沪锡当月 | 2301 | 208390 | 207200 | 213680 | 207550 | 209510 | -140 | 01-04 |
沪锡三月 | 2303 | 208800 | 207820 | 213450 | 208020 | 210000 | -290 | 01-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。