上海期货铜价收盘66580上涨560(2023年1月10日)
2023年01月10日 15:01:58
铜云汇
1月10日上海期货沪铜当月铜价开盘66300收盘66580,结算价66480,较昨日上涨560。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2301 | 66300 | 66300 | 66800 | 66580 | 66480 | 560 | 01-10 |
沪铝当月 | 2301 | 18015 | 18000 | 18215 | 18170 | 18100 | 240 | 01-10 |
沪锌当月 | 2301 | 23750 | 23640 | 23940 | 23770 | 23790 | 265 | 01-10 |
沪铝三月 | 2303 | 18125 | 18045 | 18295 | 18200 | 18180 | 250 | 01-10 |
沪铜三月 | 2303 | 66370 | 66290 | 66860 | 66590 | 66540 | 950 | 01-10 |
沪锌三月 | 2303 | 23620 | 23540 | 23900 | 23725 | 23740 | 435 | 01-10 |
沪铅当月 | 2301 | 15555 | 15420 | 15640 | 15470 | 15535 | -35 | 01-10 |
沪铅三月 | 2303 | 15730 | 15470 | 15745 | 15555 | 15590 | -50 | 01-10 |
沪镍当月 | 2301 | 219110 | 211420 | 219110 | 213300 | 215030 | -4550 | 01-10 |
沪镍三月 | 2303 | 207000 | 200050 | 207350 | 201420 | 203600 | -7360 | 01-10 |
沪锡当月 | 2301 | 206350 | 202250 | 206960 | 203540 | 204770 | -2090 | 01-10 |
沪锡三月 | 2303 | 206700 | 202630 | 207800 | 203930 | 205440 | -1890 | 01-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。