2023年01月20日猎差09为120,上海现货铜预测最低69610最高69700,均值69655,上涨120。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 01-20 |
预测值 | 69610 | 69700 | 69655 | 120 | |
铜 | 69490 | 69580 | 69535 | -170 | 01-19 |
预测值 | 69680 | 69770 | 69725 | 20 | |
铜 | 69660 | 69750 | 69705 | 1190 | 01-18 |
预测值 | 69630 | 69720 | 69675 | 1160 | |
铜 | 68440 | 68590 | 68515 | -60 | 01-17 |
预测值 | 68540 | 68690 | 68615 | 40 | |
铜 | 68530 | 68620 | 68575 | -15 | 01-16 |
预测值 | 68505 | 68595 | 68550 | -40 | |
铜 | 68500 | 68680 | 68590 | 145 | 01-13 |
预测值 | 68355 | 68535 | 68445 | 0 | |
铜 | 68370 | 68520 | 68445 | 935 | 01-12 |
预测值 | 68555 | 68705 | 68630 | 1120 | |
铜 | 67450 | 67570 | 67510 | 1045 | 01-11 |
预测值 | 67205 | 67325 | 67265 | 800 | |
铜 | 66400 | 66530 | 66465 | 305 | 01-10 |
预测值 | 66525 | 66655 | 66590 | 430 | |
铜 | 66080 | 66240 | 66160 | 1075 | 01-09 |
预测值 | 65815 | 65975 | 65895 | 810 | |
铜 | 65020 | 65150 | 65085 | 825 | 01-06 |
预测值 | 64985 | 65115 | 65050 | 790 | |
铜 | 64190 | 64330 | 64260 | -950 | 01-05 |
预测值 | 64450 | 64590 | 64520 | -690 | |
铜 | 65120 | 65300 | 65210 | -610 | 01-04 |
预测值 | 65140 | 65320 | 65230 | -590 | |
铜 | 65710 | 65930 | 65820 | -260 | 01-03 |
预测值 | 65350 | 65570 | 65460 | -620 | |
铜 | 66030 | 66130 | 66080 | -30 | 12-30 |
预测值 | 65960 | 66060 | 66010 | -100 | |
铜 | 66060 | 66160 | 66110 | -90 | 12-29 |
预测值 | 66020 | 66120 | 66070 | -130 | |
铜 | 66130 | 66270 | 66200 | -165 | 12-28 |
预测值 | 66305 | 66445 | 66375 | 10 | |
铜 | 66240 | 66490 | 66365 | 400 | 12-27 |
预测值 | 66370 | 66620 | 66495 | 530 | |
铜 | 65840 | 66090 | 65965 | -45 | 12-26 |
预测值 | 66285 | 66535 | 66410 | 400 | |
铜 | 65960 | 66060 | 66010 | -795 | 12-23 |
预测值 | 66405 | 66505 | 66455 | -350 | |
铜 | 66720 | 66890 | 66805 | 465 | 12-22 |
预测值 | 66775 | 66945 | 66860 | 520 | |
铜 | 66260 | 66420 | 66340 | 665 | 12-21 |
预测值 | 66245 | 66405 | 66325 | 650 |
预测价与上海现货走势契合度分析
猎差与上海现货走势契合度分析