江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价(2023年02月08日)
2023年02月08日 11:20:17
铜云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
T3铜杆 | 含税 | 68500 | 68400 | 100 | 2023-02-08 |
T3铜排(铜棒) | 含税 | 69300 | 69200 | 100 | 2023-02-08 |
JT3铜排 | 含税 | 70000 | 69900 | 100 | 2023-02-08 |
无氧铜杆 | 含税 | 68800 | 68700 | 100 | 2023-02-08 |
T2铜排(铜棒) | 含税 | 69600 | 69500 | 100 | 2023-02-08 |
JT2铜排 | 含税 | 70300 | 70200 | 100 | 2023-02-08 |
异型铜排 | 含税 | 70400 | 70300 | 100 | 2023-02-08 |
T1铜排 | 含税 | 69900 | 69800 | 100 | 2023-02-08 |
母线排 | 含税 | 70470 | 70340 | 130 | 2023-02-08 |
铜板(厚≥2mm) | 含税 | 70470 | 70340 | 130 | 2023-02-08 |
铜板带(厚0.9~1.9mm) | 含税 | 70870 | 70740 | 130 | 2023-02-08 |
铜带(厚0.1~0.8mm) | 含税 | 71270 | 71140 | 130 | 2023-02-08 |
压延铜箔(厚0.05~0.09mm) | 含税 | 73970 | 73840 | 130 | 2023-02-08 |
防火电缆铜带 | 含税 | 71970 | 71840 | 130 | 2023-02-08 |
阳极磷铜球 | 含税 | 69170 | 69040 | 130 | 2023-02-08 |
阳极磷铜角 | 含税 | 69070 | 68940 | 130 | 2023-02-08 |
二级阳极磷铜球 | 含税 | 68870 | 68740 | 130 | 2023-02-08 |
二级阳极磷铜角 | 含税 | 68770 | 68640 | 130 | 2023-02-08 |
微晶磷铜球 | 含税 | 69570 | 69440 | 130 | 2023-02-08 |
黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 49000 | 48900 | 100 | 2023-02-08 |
黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 47500 | 47400 | 100 | 2023-02-08 |
黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 46000 | 45900 | 100 | 2023-02-08 |
黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 45700 | 45600 | 100 | 2023-02-08 |
黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 45400 | 45300 | 100 | 2023-02-08 |
黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 45100 | 45000 | 100 | 2023-02-08 |
黄铜空管 | 含税 | 46300 | 46200 | 100 | 2023-02-08 |
六角空管 | 含税 | 46500 | 46400 | 100 | 2023-02-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151