2月28日上海期货铜收盘报49860下跌100
2019年02月28日 15:24:25
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1903 | 50010 | 49860 | 50250 | 49860 | 50050 | -100 | 02-28 |
沪铝当月 | 1903 | 13680 | 13610 | 13690 | 13630 | 13640 | -30 | 02-28 |
沪锌当月 | 1903 | 21910 | 21750 | 21965 | 21850 | 21830 | -40 | 02-28 |
沪铝三月 | 1905 | 13705 | 13655 | 13740 | 13680 | 13690 | -20 | 02-28 |
沪铜三月 | 1905 | 50180 | 50070 | 50410 | 50150 | 50220 | 40 | 02-28 |
沪锌三月 | 1905 | 21585 | 21385 | 21615 | 21480 | 21520 | -60 | 02-28 |
沪铅当月 | 1903 | 17235 | 17190 | 17355 | 17325 | 17285 | 200 | 02-28 |
沪铅三月 | 1905 | 17195 | 17165 | 17315 | 17285 | 17250 | 200 | 02-28 |
沪镍当月 | 1903 | 101840 | 101760 | 104550 | 104550 | 102600 | 2640 | 02-28 |
沪镍三月 | 1905 | 101500 | 101300 | 102780 | 102690 | 102200 | 1150 | 02-28 |
沪锡当月 | 1903 | 150010 | 150010 | 150010 | 150010 | 150010 | 0 | 02-28 |
沪锡三月 | 1905 | 150420 | 150110 | 150750 | 150600 | 150460 | -160 | 02-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。