上海期货铜价收盘66420下跌2370(2023年3月16日)
2023年03月16日 15:14:55
铜云汇
3月16日上海期货沪铜当月铜价开盘67130收盘66420,结算价67090,较昨日下跌2370。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2304 | 67130 | 66360 | 67650 | 66420 | 67090 | -2370 | 03-16 |
沪铝当月 | 2304 | 18210 | 18035 | 18220 | 18135 | 18135 | -220 | 03-16 |
沪锌当月 | 2304 | 22490 | 22025 | 22585 | 22095 | 22375 | -780 | 03-16 |
沪铝三月 | 2306 | 18250 | 18010 | 18250 | 18100 | 18115 | -225 | 03-16 |
沪铜三月 | 2306 | 67000 | 66080 | 67400 | 66130 | 66840 | -2460 | 03-16 |
沪锌三月 | 2306 | 22265 | 21770 | 22335 | 21845 | 22085 | -795 | 03-16 |
沪铅当月 | 2304 | 15260 | 15220 | 15295 | 15245 | 15260 | -15 | 03-16 |
沪铅三月 | 2306 | 15260 | 15230 | 15305 | 15260 | 15270 | -15 | 03-16 |
沪镍当月 | 2304 | 176600 | 171350 | 178750 | 173890 | 175190 | -4090 | 03-16 |
沪镍三月 | 2306 | 173330 | 167720 | 175190 | 169730 | 171860 | -5100 | 03-16 |
沪锡当月 | 2304 | 184570 | 177500 | 186900 | 178140 | 181920 | -8960 | 03-16 |
沪锡三月 | 2306 | 184690 | 177460 | 186800 | 178100 | 181480 | -9030 | 03-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。