2019年3月6日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月06日 10:43:10
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,950 | 50,050 | 50,000 | -330 | 03-06 |
A00铝 | 13,690 | 13,730 | 13,710 | 0 | 03-06 |
0#锌 | 22,110 | 23,110 | 22,610 | 210 | 03-06 |
1#锌 | 22,060 | 22,110 | 22,085 | 210 | 03-06 |
1#铅 | 17,500 | 17,700 | 17,600 | 50 | 03-06 |
1#锡 | 149,000 | 150,000 | 149,500 | 500 | 03-06 |
1#镍 | 107,600 | 108,200 | 107,900 | 1,800 | 03-06 |
1#白银 | 3,590 | 3,610 | 3,600 | 20 | 03-06 |
钯金 | 371 | 376 | 373.5 | -4 | 03-06 |
1#钴 | 285,000 | 315,000 | 300,000 | 0 | 03-06 |
1#锑 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 0 | 03-06 |
2#锑 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-06 |
1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 03-06 |
1#电解锰 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 03-06 |
1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-06 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-06 |
金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-06 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 500 | 03-06 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 1,000 | 03-06 |
磷铜合金 | 52,400 | 52,900 | 52,650 | -250 | 03-06 |
无氧铜丝(硬) | 51,050 | 51,350 | 51,200 | -320 | 03-06 |
漆包线 | 53,200 | 57,200 | 55,200 | -330 | 03-06 |
R401A专用紫铜管 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | -330 | 03-06 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | 0 | 03-06 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | 0 | 03-06 |
铝合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | 0 | 03-06 |
压铸锌合金锭 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 200 | 03-06 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-06 |
铜升贴水 | b40 | b140 | 90 | -100 | 03-06 |
铝升贴水 | c35 | b5 | -15 | 10 | 03-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。