2019年3月8日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月08日 10:56:00
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,690 | 49,750 | 49,720 | -230 | 03-08 |
A00铝 | 13,640 | 13,680 | 13,660 | 20 | 03-08 |
1#锌 | 21,830 | 21,880 | 21,855 | -220 | 03-08 |
0#锌 | 21,880 | 22,880 | 22,380 | -220 | 03-08 |
1#铅 | 17,450 | 17,650 | 17,550 | 0 | 03-08 |
1#锡 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | -250 | 03-08 |
1#镍 | 104,900 | 105,700 | 105,300 | -1,450 | 03-08 |
1#白银 | 3,605 | 3,625 | 3,615 | -5 | 03-08 |
钯金 | 373 | 378 | 375.5 | -3 | 03-08 |
1#钴 | 280,000 | 310,000 | 295,000 | -5,000 | 03-08 |
1#锑 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | -500 | 03-08 |
2#锑 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | -500 | 03-08 |
1#镁 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-08 |
1#电解锰 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 03-08 |
1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-08 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-08 |
金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-08 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-08 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-08 |
磷铜合金 | 52,250 | 52,750 | 52,500 | -150 | 03-08 |
无氧铜丝(硬) | 50,750 | 51,050 | 50,900 | -250 | 03-08 |
漆包线 | 52,920 | 56,920 | 54,920 | -230 | 03-08 |
R401A专用紫铜管 | 54,720 | 54,720 | 54,720 | -230 | 03-08 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,520 | 14,920 | 14,720 | 20 | 03-08 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,320 | 14,520 | 14,420 | 20 | 03-08 |
铝合金ADC12 | 14,620 | 14,820 | 14,720 | 20 | 03-08 |
压铸锌合金锭 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | -250 | 03-08 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-08 |
铜升贴水 | c40 | b20 | -10 | -30 | 03-08 |
铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -5 | 03-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。