2019年3月11日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月11日 10:51:30
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,590 | 49,630 | 49,610 | -110 | 03-11 |
A00铝 | 13,600 | 13,640 | 13,620 | -40 | 03-11 |
0#锌 | 21,900 | 22,900 | 22,400 | 20 | 03-11 |
1#锌 | 21,850 | 21,900 | 21,875 | 20 | 03-11 |
1#铅 | 17,400 | 17,600 | 17,500 | -50 | 03-11 |
1#锡 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | 03-11 |
1#镍 | 104,200 | 104,900 | 104,550 | -750 | 03-11 |
1#白银 | 3,640 | 3,660 | 3,650 | 35 | 03-11 |
钯金 | 366 | 371 | 368.5 | -7 | 03-11 |
1#钴 | 280,000 | 310,000 | 295,000 | 0 | 03-11 |
1#锑 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-11 |
2#锑 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 03-11 |
1#镁 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-11 |
1#电解锰 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 03-11 |
1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-11 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-11 |
金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-11 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-11 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-11 |
磷铜合金 | 52,100 | 52,600 | 52,350 | -150 | 03-11 |
无氧铜丝(硬) | 50,630 | 50,930 | 50,780 | -120 | 03-11 |
漆包线 | 52,810 | 56,810 | 54,810 | -110 | 03-11 |
R401A专用紫铜管 | 54,610 | 54,610 | 54,610 | -110 | 03-11 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,480 | 14,880 | 14,680 | -40 | 03-11 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,280 | 14,480 | 14,380 | -40 | 03-11 |
铝合金ADC12 | 14,580 | 14,780 | 14,680 | -40 | 03-11 |
压铸锌合金锭 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 0 | 03-11 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-11 |
铜升贴水 | c30 | b10 | -10 | 0 | 03-11 |
铝升贴水 | c35 | b5 | -15 | -5 | 03-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。