上海期货铜价收盘65900上涨900(2023年6月1日)
2023年06月01日 15:01:01
铜云汇
6月1日上海期货沪铜当月铜价开盘64900收盘65900,结算价65570,较昨日上涨900。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2306 | 64900 | 64780 | 65970 | 65900 | 65570 | 900 | 06-01 |
沪铝当月 | 2306 | 18325 | 18185 | 18545 | 18515 | 18405 | 325 | 06-01 |
沪锌当月 | 2306 | 19175 | 19020 | 19510 | 19425 | 19245 | 125 | 06-01 |
沪铝三月 | 2308 | 17770 | 17705 | 18125 | 18060 | 17950 | 370 | 06-01 |
沪铜三月 | 2308 | 64550 | 64400 | 65660 | 65520 | 65130 | 930 | 06-01 |
沪锌三月 | 2308 | 18795 | 18690 | 19220 | 19140 | 18930 | 155 | 06-01 |
沪铅当月 | 2306 | 15130 | 15120 | 15150 | 15150 | 15130 | -60 | 06-01 |
沪铅三月 | 2308 | 15150 | 15100 | 15180 | 15150 | 15130 | -45 | 06-01 |
沪镍当月 | 2306 | 161290 | 157750 | 164440 | 164390 | 161870 | -1220 | 06-01 |
沪镍三月 | 2308 | 152070 | 150570 | 157220 | 157220 | 153780 | 1570 | 06-01 |
沪锡当月 | 2306 | 205140 | 203610 | 209190 | 208800 | 207250 | 1120 | 06-01 |
沪锡三月 | 2308 | 205940 | 203700 | 209690 | 209290 | 206870 | 1700 | 06-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。