4月2日上海期货铜收盘报49130下跌70
2019年04月02日 15:08:12
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1904 | 49260 | 48940 | 49300 | 49130 | 49120 | -70 | 04-02 |
沪铝当月 | 1904 | 13810 | 13710 | 13810 | 13745 | 13740 | -35 | 04-02 |
沪锌当月 | 1904 | 23175 | 22780 | 23175 | 22920 | 22915 | -90 | 04-02 |
沪铝三月 | 1906 | 13890 | 13770 | 13890 | 13805 | 13815 | -40 | 04-02 |
沪铜三月 | 1906 | 49550 | 49130 | 49580 | 49410 | 49370 | 0 | 04-02 |
沪锌三月 | 1906 | 22790 | 22350 | 22790 | 22535 | 22550 | -65 | 04-02 |
沪铅当月 | 1904 | 16900 | 16760 | 16900 | 16800 | 16800 | -50 | 04-02 |
沪铅三月 | 1906 | 16960 | 16785 | 16960 | 16835 | 16845 | -50 | 04-02 |
沪镍当月 | 1904 | 102250 | 101800 | 102320 | 102050 | 101950 | 90 | 04-02 |
沪镍三月 | 1906 | 102820 | 101360 | 102820 | 102120 | 102100 | 690 | 04-02 |
沪锡当月 | 1904 | 147880 | 147880 | 147880 | 147880 | 147880 | 0 | 04-02 |
沪锡三月 | 1906 | 148280 | 148280 | 148280 | 148280 | 148280 | 0 | 04-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。