2019年4月11日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年04月11日 10:45:40
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,290 | 49,390 | 49,340 | -150 | 04-11 |
A00铝 | 13,800 | 13,840 | 13,820 | 0 | 04-11 |
0#锌 | 22,740 | 23,740 | 23,240 | -20 | 04-11 |
1#锌 | 22,690 | 22,740 | 22,715 | -20 | 04-11 |
1#铅 | 16,550 | 16,750 | 16,650 | -200 | 04-11 |
1#锡 | 148,000 | 149,000 | 148,500 | 0 | 04-11 |
1#镍 | 103,400 | 104,100 | 103,750 | -300 | 04-11 |
1#白银 | 3,570 | 3,590 | 3,580 | 0 | 04-11 |
钯金 | 339 | 344 | 341.5 | 1 | 04-11 |
1#钴 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 04-11 |
1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 04-11 |
2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 04-11 |
1#镁 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 04-11 |
1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-11 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-11 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-11 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-11 |
氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 04-11 |
硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 04-11 |
磷铜合金 | 51,700 | 52,200 | 51,950 | -100 | 04-11 |
无氧铜丝(硬) | 50,390 | 50,690 | 50,540 | -150 | 04-11 |
漆包线 | 52,540 | 56,540 | 54,540 | -150 | 04-11 |
R401A专用紫铜管 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | -150 | 04-11 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,680 | 15,080 | 14,880 | 0 | 04-11 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,480 | 14,680 | 14,580 | 0 | 04-11 |
铝合金ADC12 | 14,780 | 14,980 | 14,880 | 0 | 04-11 |
压铸锌合金锭 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 0 | 04-11 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-11 |
铜升贴水 | b90 | b190 | 140 | -10 | 04-11 |
铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 20 | 04-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。