据中国国家统计局数据显示,8月中国铜材总产量169.79万吨,同比增长14.51%,1-8月累计产量1295.96万吨,同比增长18.72%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 当月同比 | 累计 | 累计同比 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 36.27 | 78.93% | 282.01 | 78.51% |
江西 | 29.74 | 3.08% | 227.57 | 19.01% |
浙江 | 25.07 | 12.02% | 191.64 | 11.97% |
安徽 | 21.40 | 6.73% | 168.15 | 4.62% |
广东 | 20.59 | 1.43% | 165.33 | 13.82% |
甘肃 | 7.03 | -20.29% | 52.93 | 20.51% |
河南 | 4.11 | 19.13% | 30.40 | 8.49% |
山东 | 3.49 | -31.7% | 27.96 | -34.07% |
天津 | 3.11 | 53.2% | 22.97 | 50.03% |
湖北 | 2.92 | -31.78% | 21.16 | -26.25% |
重庆 | 2.48 | 93.75% | 18.31 | 78.81% |
上海 | 1.99 | -9.95% | 17.98 | -13.18% |
云南 | 1.86 | -10.58% | 12.37 | -5.36% |
辽宁 | 2.01 | 24.84% | 11.63 | -12.69% |
四川 | 1.18 | 31.11% | 9.78 | 51.39% |
湖南 | 2.57 | 37.43% | 9.14 | -20.59% |
福建 | 1.12 | 38.27% | 7.30 | 2.53% |
河北 | 0.61 | 125.93% | 5.03 | 222.44% |
内蒙古 | 0.49 | 104.17% | 4.20 | 164.15% |
新疆 | 0.80 | 56.86% | 3.28 | 34.43% |
陕西 | 0.36 | 16.13% | 2.80 | 30.84% |
广西 | 0.35 | -10.26% | 2.31 | -84.7% |
山西 | 0.18 | 20% | 1.28 | 8.47% |
北京 | 0.05 | 66.67% | 0.26 | -7.14% |
宁夏 | 0.01 | -87.5% | 0.17 | -26.09% |
数据来源:中国国家统计局