| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2502 | 0 | |
| 上港物流 | 1973 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 825 | 75 | |
| 世天威洋山 | 426 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1578 | 1004 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 7481 | 1079 | |
| 广东 | 南储仓储 | 11930 | 1298 | 
| 八三O黄浦 | 11690 | 725 | |
| 合计 | 23620 | 2023 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8495 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 500 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 1377 | 0 | |
| 合计 | 10422 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1275 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1275 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 42798 | 3102 | |
| 总计 | 42798 | 3102 | 
     
