| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9264 | 297 | |
| 上港物流 | 1949 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1372 | 0 | |
| 中储大场 | 2274 | -849 | |
| 世天威洋山 | 426 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 3179 | 602 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 18539 | 50 | |
| 广东 | 南储仓储 | 16734 | 649 | 
| 八三O黄浦 | 15383 | 501 | |
| 合计 | 32117 | 1150 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8420 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 500 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 2126 | -1 | |
| 合计 | 11096 | -1 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1175 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1175 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 62927 | 1199 | |
| 总计 | 62927 | 1199 | 
