| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9513 | 249 | |
| 上港物流 | 1923 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1372 | 0 | |
| 中储大场 | 999 | -150 | |
| 世天威洋山 | 226 | -200 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1499 | -1551 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 15607 | -1652 | |
| 广东 | 南储仓储 | 16609 | 375 | 
| 八三O黄浦 | 15158 | 0 | |
| 合计 | 31767 | 375 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8420 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 500 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 3200 | 0 | |
| 合计 | 12170 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2376 | -50 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2376 | -50 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 61920 | -1327 | |
| 总计 | 61920 | -1327 | 
