10月28日国内现货市场铜价统计
2019年10月28日 15:24:21
铜云汇
日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 |
09月30日 | 47140 | 47310-47330 | 47210-47390 | 47010-47210 |
10月08日 | 46890 | 47090-47110 | 46980-47070 | 46850-47050 |
10月09日 | 46660 | 46860-46880 | 46770-46820 | 46640-46840 |
10月10日 | 46590 | 46800-46820 | 46700-46770 | 46520-46720 |
10月11日 | 46910 | 47140-47160 | 47020-47100 | 46870-47070 |
10月14日 | 46980 | 47150-47170 | 47040-47120 | 46930-47130 |
10月15日 | 46900 | 47070-47090 | 46950-47020 | 46890-47090 |
10月16日 | 46840 | 46950-46970 | 46880-46950 | 46780-46980 |
10月17日 | 46610 | 46740-46760 | 46670-46730 | 46560-46760 |
10月18日 | 46660 | 46790-46810 | 46710-46770 | 46570-46770 |
10月21日 | 47050 | 47220-47240 | 47140-47240 | 47010-47210 |
10月22日 | 47090 | 47220-47240 | 47140-47200 | 46990-47190 |
10月23日 | 46980 | 47080-47100 | 46990-47080 | 46860-47060 |
10月24日 | 47260 | 47430-47450 | 47300-47380 | 47200-47400 |
10月25日 | 47280 | 47300-47320 | 47190-47260 | 47060-47260 |
10月28日 | 47390 | 47440-47460 | 47340-47400 | 47250-47450 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。