日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 |
10月14日 | 46980 | 47150-47170 | 47040-47120 | 46930-47130 |
10月15日 | 46900 | 47070-47090 | 46950-47020 | 46890-47090 |
10月16日 | 46840 | 46950-46970 | 46880-46950 | 46780-46980 |
10月17日 | 46610 | 46740-46760 | 46670-46730 | 46560-46760 |
10月18日 | 46660 | 46790-46810 | 46710-46770 | 46570-46770 |
10月21日 | 47050 | 47220-47240 | 47140-47240 | 47010-47210 |
10月22日 | 47090 | 47220-47240 | 47140-47200 | 46990-47190 |
10月23日 | 46980 | 47080-47100 | 46990-47080 | 46860-47060 |
10月24日 | 47260 | 47430-47450 | 47300-47380 | 47200-47400 |
10月25日 | 47280 | 47300-47320 | 47190-47260 | 47060-47260 |
10月28日 | 47390 | 47440-47460 | 47340-47400 | 47250-47450 |
10月29日 | 47330 | 47420-47440 | 47320-47370 | 47210-47410 |
10月30日 | 47400 | 47470-47490 | 47360-47420 | 47270-47470 |
10月31日 | 47240 | 47230-47250 | 47160-47240 | 47040-47240 |
11月01日 | 46940 | 47020-47040 | 46900-47000 | 46810-47010 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)