日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 |
10月21日 | 47050 | 47220-47240 | 47140-47240 | 47010-47210 |
10月22日 | 47090 | 47220-47240 | 47140-47200 | 46990-47190 |
10月23日 | 46980 | 47080-47100 | 46990-47080 | 46860-47060 |
10月24日 | 47260 | 47430-47450 | 47300-47380 | 47200-47400 |
10月25日 | 47280 | 47300-47320 | 47190-47260 | 47060-47260 |
10月28日 | 47390 | 47440-47460 | 47340-47400 | 47250-47450 |
10月29日 | 47330 | 47420-47440 | 47320-47370 | 47210-47410 |
10月30日 | 47400 | 47470-47490 | 47360-47420 | 47270-47470 |
10月31日 | 47240 | 47230-47250 | 47160-47240 | 47040-47240 |
11月01日 | 46940 | 47020-47040 | 46900-47000 | 46810-47010 |
11月04日 | 46970 | 47070-47090 | 47000-47060 | 46860-47060 |
11月05日 | 47100 | 47240-47260 | 47140-47230 | 47010-47210 |
11月06日 | 47240 | 47370-47390 | 47300-47370 | 47150-47350 |
11月07日 | 47050 | 47200-47220 | 47080-47160 | 46980-47180 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)