11月11日国内现货市场铜价汇总
2019年11月11日 15:05:11
铜云汇
日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|
11-11 | 47230 | 47040 | 44200 | 47120 | 47175 |
|
11-08 | 47440 | 47150 | 44400 | 47330 | 47370 | 5924 |
11-07 | 47210 | 47080 | 44300 | 47080 | 47120 | 5975 |
11-06 | 47380 | 47130 | 44300 | 47250 | 47335 | 5907 |
11-05 | 47250 | 47150 | 44200 | 47110 | 47185 | 5940 |
11-04 | 47080 | 46950 | 44100 | 46960 | 47030 | 5877 |
11-01 | 47030 | 47030 | 44100 | 46910 | 46950 | 5850 |
10-31 | 47240 | 47250 | 44400 | 47140 | 47200 | 5797 |
10-30 | 47480 | 47420 | 44500 | 47370 | 47390 | 5908 |
10-29 | 47430 | 47290 | 44500 | 47310 | 47345 | 5927.50 |
10-28 | 47450 | 47360 | 44500 | 47350 | 47370 | 5908 |
10-25 | 47310 | 47320 | 44400 | 47160 | 47225 | 5924 |
10-24 | 47440 | 47290 | 44500 | 47300 | 47340 | 5880 |
10-23 | 47090 | 46900 | 44200 | 46960 | 47035 | 5881 |
10-22 | 47230 | 47080 | 44300 | 47090 | 47170 | 5818 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。