日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-15 | 47000 | 46870 | 44100 | 46870 | 46935 | |
11-14 | 47090 | 46920 | 44100 | 46920 | 47025 | 5812 |
11-13 | 47095 | 46900 | 44100 | 46930 | 47050 | 5835 |
11-12 | 47190 | 47120 | 44200 | 47060 | 47125 | 5869 |
11-11 | 47230 | 47040 | 44200 | 47120 | 47175 | 5878.50 |
11-08 | 47440 | 47150 | 44400 | 47330 | 47370 | 5924 |
11-07 | 47210 | 47080 | 44300 | 47080 | 47120 | 5975 |
11-06 | 47380 | 47130 | 44300 | 47250 | 47335 | 5907 |
11-05 | 47250 | 47150 | 44200 | 47110 | 47185 | 5940 |
11-04 | 47080 | 46950 | 44100 | 46960 | 47030 | 5877 |
11-01 | 47030 | 47030 | 44100 | 46910 | 46950 | 5850 |
10-31 | 47240 | 47250 | 44400 | 47140 | 47200 | 5797 |
10-30 | 47480 | 47420 | 44500 | 47370 | 47390 | 5908 |
10-29 | 47430 | 47290 | 44500 | 47310 | 47345 | 5927.50 |
10-28 | 47450 | 47360 | 44500 | 47350 | 47370 | 5908 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)