日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-25 | 47230 | 47010 | 44300 | 47070 | 47170 | |
11-22 | 46970 | 46840 | 44100 | 46850 | 46925 | 5855 |
11-21 | 47150 | 47040 | 44300 | 46980 | 47065 | 5829 |
11-20 | 47260 | 46990 | 44300 | 47080 | 47190 | 5875 |
11-19 | 47020 | 46860 | 44200 | 46850 | 46955 | 5875 |
11-18 | 47070 | 46930 | 44200 | 46910 | 47025 | 5830 |
11-15 | 47000 | 46870 | 44100 | 46870 | 46935 | 5849 |
11-14 | 47090 | 46920 | 44100 | 46920 | 47025 | 5812 |
11-13 | 47095 | 46900 | 44100 | 46930 | 47050 | 5835 |
11-12 | 47190 | 47120 | 44200 | 47060 | 47125 | 5869 |
11-11 | 47230 | 47040 | 44200 | 47120 | 47175 | 5878.50 |
11-08 | 47440 | 47150 | 44400 | 47330 | 47370 | 5924 |
11-07 | 47210 | 47080 | 44300 | 47080 | 47120 | 5975 |
11-06 | 47380 | 47130 | 44300 | 47250 | 47335 | 5907 |
11-05 | 47250 | 47150 | 44200 | 47110 | 47185 | 5940 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)