| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 2675 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6137 | 0 | |
| 上港物流 | 3144 | 100 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 1596 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1500 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 15380 | 100 | |
| 广东 | 南储仓储 | 16556 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 14486 | 300 | |
| 合计 | 31042 | 300 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8045 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 2550 | 0 | |
| 合计 | 11070 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 976 | -175 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 976 | -175 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 58468 | 225 | |
| 总计 | 58468 | 225 | |
