日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-09 | 48170 | 48200 | 45000 | 48030 | 48155 | |
12-06 | 47460 | 47250 | 44400 | 47300 | 47375 | 5990 |
12-05 | 47340 | 47130 | 44300 | 47150 | 47275 | 5878.50 |
12-04 | 47150 | 46920 | 44100 | 46960 | 47090 | 5886 |
12-03 | 47210 | 47020 | 47100 | 47040 | 47150 | 5815 |
12-02 | 47430 | 47230 | 44400 | 47250 | 47345 | 5883 |
11-29 | 47390 | 47230 | 44400 | 47200 | 47300 | 5864 |
11-28 | 47420 | 47260 | 44400 | 47230 | 47345 | 5892 |
11-27 | 47410 | 47290 | 44400 | 47220 | 47330 | 5945 |
11-26 | 47170 | 47000 | 44200 | 46990 | 47120 | 5924 |
11-25 | 47230 | 47010 | 44300 | 47070 | 47170 | 5868 |
11-22 | 46970 | 46840 | 44100 | 46850 | 46925 | 5855 |
11-21 | 47150 | 47040 | 44300 | 46980 | 47065 | 5829 |
11-20 | 47260 | 46990 | 44300 | 47080 | 47190 | 5875 |
11-19 | 47020 | 46860 | 44200 | 46850 | 46955 | 5875 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)