日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-26 | 49390 | 49510 | 46200 | 49390 | 49320 | |
12-25 | 49250 | 49480 | 46200 | 49260 | 49270 | |
12-24 | 48950 | 49450 | 46000 | 48930 | 48900 | 6215 |
12-23 | 48890 | 48930 | 45900 | 48880 | 48800 | 6190 |
12-20 | 49110 | 48880 | 46000 | 49150 | 49050 | 6175 |
12-19 | 48930 | 48960 | 45900 | 48930 | 48830 | 6215 |
12-18 | 49040 | 48950 | 45900 | 49010 | 48965 | 6174.50 |
12-17 | 49030 | 49110 | 46000 | 49000 | 48965 | 6200 |
12-16 | 48830 | 48800 | 45800 | 48800 | 48665 | 6199 |
12-13 | 49190 | 48780 | 45800 | 49140 | 48945 | 6130 |
12-12 | 48960 | 48850 | 45800 | 48940 | 48905 | 6155 |
12-11 | 48560 | 48800 | 45500 | 48550 | 48485 | 6156 |
12-10 | 48500 | 48550 | 45400 | 48420 | 48420 | 6100 |
12-09 | 48170 | 48200 | 45000 | 48030 | 48155 | 6075 |
12-06 | 47460 | 47250 | 44400 | 47300 | 47375 | 5990 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)