日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07 | 48820 | 48780 | 45650 | 48710 | 48760 | |
01-06 | 48800 | 48540 | 45600 | 48690 | 48730 | 6138 |
01-03 | 49010 | 48700 | 45800 | 48900 | 48935 | 6129.50 |
01-02 | 49140 | 49110 | 46000 | 49050 | 49075 | 6188 |
12-31 | 49090 | 49030 | 46000 | 49080 | 49020 | 6175 |
12-30 | 49310 | 49390 | 46200 | 49310 | 49195 | 6219 |
12-27 | 49460 | 49610 | 46300 | 49480 | 49410 | 6214 |
12-26 | 49390 | 49510 | 46200 | 49390 | 49320 | |
12-25 | 49250 | 49480 | 46200 | 49260 | 49270 | |
12-24 | 48950 | 49450 | 46000 | 48930 | 48900 | 6215 |
12-23 | 48890 | 48930 | 45900 | 48880 | 48800 | 6190 |
12-20 | 49110 | 48880 | 46000 | 49150 | 49050 | 6175 |
12-19 | 48930 | 48960 | 45900 | 48930 | 48830 | 6215 |
12-18 | 49040 | 48950 | 45900 | 49010 | 48965 | 6174.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)