| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 1796 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 7611 | 548 | |
| 上港物流 | 6059 | -47 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4067 | 0 | |
| 中储大场 | 1969 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 3944 | 100 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 25572 | 601 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12861 | -700 | 
| 八三O黄浦 | 13931 | 400 | |
| 合计 | 26792 | -300 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9044 | 999 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 2924 | -550 | |
| 合计 | 12443 | 449 | |
| 浙江 | 国储837处 | 975 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 975 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 65782 | 750 | |
| 总计 | 65782 | 750 | |
