日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-14 | 49050 | 49000 | 45900 | 49050 | 48990 | |
01-13 | 48650 | 48690 | 45650 | 48660 | 48590 | 6290 |
01-10 | 48690 | 48760 | 45650 | 48690 | 48600 | 6198 |
01-09 | 48900 | 48730 | 45750 | 48840 | 48780 | 6180 |
01-08 | 48740 | 48630 | 45650 | 48640 | 48640 | 6180 |
01-07 | 48820 | 48780 | 45650 | 48710 | 48760 | 6149 |
01-06 | 48800 | 48540 | 45600 | 48690 | 48730 | 6138 |
01-03 | 49010 | 48700 | 45800 | 48900 | 48935 | 6129.50 |
01-02 | 49140 | 49110 | 46000 | 49050 | 49075 | 6188 |
12-31 | 49090 | 49030 | 46000 | 49080 | 49020 | 6175 |
12-30 | 49310 | 49390 | 46200 | 49310 | 49195 | 6219 |
12-27 | 49460 | 49610 | 46300 | 49480 | 49410 | 6214 |
12-26 | 49390 | 49510 | 46200 | 49390 | 49320 | |
12-25 | 49250 | 49480 | 46200 | 49260 | 49270 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)