日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 48060 | 47920 | 48020 | 48020 | ||
01-22 | 48240 | 48410 | 45200 | 48210 | 48250 | 6108 |
01-21 | 48590 | 48280 | 45350 | 48560 | 48390 | 6160 |
01-20 | 48930 | 48950 | 45850 | 48920 | 48850 | 6259 |
01-17 | 48980 | 49110 | 45950 | 49040 | 48920 | 6273 |
01-16 | 49060 | 49040 | 46000 | 49170 | 48940 | 6277.50 |
01-15 | 49090 | 48950 | 46000 | 49080 | 49050 | 6287 |
01-14 | 49050 | 49000 | 45900 | 49050 | 48990 | 6302 |
01-13 | 48650 | 48690 | 45650 | 48660 | 48590 | 6290 |
01-10 | 48690 | 48760 | 45650 | 48690 | 48600 | 6198 |
01-09 | 48900 | 48730 | 45750 | 48840 | 48780 | 6180 |
01-08 | 48740 | 48630 | 45650 | 48640 | 48640 | 6180 |
01-07 | 48820 | 48780 | 45650 | 48710 | 48760 | 6149 |
01-06 | 48800 | 48540 | 45600 | 48690 | 48730 | 6138 |
01-03 | 49010 | 48700 | 45800 | 48900 | 48935 | 6129.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)