日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-04 | 45130 | 45120 | 42300 | 44980 | 44950 | |
02-03 | 45120 | 44940 | 42300 | 44950 | 44915 | 5523 |
01-23 | 48060 | 47920 | 48020 | 48020 | 5987 | |
01-22 | 48240 | 48410 | 45200 | 48210 | 48250 | 6108 |
01-21 | 48590 | 48280 | 45350 | 48560 | 48390 | 6160 |
01-20 | 48930 | 48950 | 45850 | 48920 | 48850 | 6259 |
01-17 | 48980 | 49110 | 45950 | 49040 | 48920 | 6273 |
01-16 | 49060 | 49040 | 46000 | 49170 | 48940 | 6277.50 |
01-15 | 49090 | 48950 | 46000 | 49080 | 49050 | 6287 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)