日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-14 | 45690 | 45670 | 42900 | 45640 | 45650 | |
02-13 | 45540 | 45470 | 42800 | 45610 | 45500 | 5790 |
02-12 | 45410 | 45400 | 42700 | 45450 | 45390 | 5764 |
02-11 | 45420 | 45350 | 42700 | 45430 | 45360 | 5745 |
02-10 | 45400 | 45210 | 42650 | 45390 | 45340 | 5667 |
02-07 | 45720 | 45500 | 42850 | 45640 | 45575 | 5663 |
02-06 | 45820 | 45860 | 43050 | 45710 | 45750 | 5735 |
02-05 | 45240 | 45390 | 42500 | 45120 | 45240 | 5722 |
02-04 | 45130 | 45120 | 42300 | 44980 | 44950 | 5618 |
02-03 | 45120 | 44940 | 42300 | 44950 | 44915 | 5523 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)