日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-06 | 44760 | 44740 | 42000 | 44720 | 44735 | |
03-05 | 45090 | 45140 | 42350 | 45040 | 45050 | 5674 |
03-04 | 45040 | 45090 | 42250 | 44980 | 45010 | 5684 |
03-03 | 45390 | 45410 | 42550 | 45300 | 45340 | 5666.5 |
03-02 | 44770 | 45030 | 42050 | 44680 | 44780 | 5700 |
02-28 | 44830 | 44180 | 41850 | 44710 | 44680 | 5635 |
02-27 | 45240 | 45250 | 42450 | 45130 | 45190 | 5616 |
02-26 | 45430 | 45480 | 42600 | 45320 | 45370 | 5670 |
02-25 | 45590 | 45780 | 42700 | 45490 | 45520 | 5685 |
02-24 | 45600 | 45830 | 42800 | 45510 | 45535 | 5689 |
02-21 | 46000 | 45840 | 43100 | 45930 | 45920 | 5765 |
02-20 | 46100 | 46270 | 43150 | 46060 | 46010 | 5727 |
02-19 | 46060 | 46260 | 43150 | 46020 | 45995 | 5770 |
02-18 | 46030 | 46120 | 43150 | 46000 | 45950 | 5773 |
02-17 | 45820 | 46030 | 43150 | 46050 | 45840 | 5812 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)