日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-30 | 38640 | 38780 | 36500 | 38590 | 38625 | |
03-27 | 38980 | 39290 | 36750 | 38890 | 38890 | |
03-26 | 39000 | 38760 | 36750 | 38920 | 38960 | |
03-25 | 38720 | 39240 | 36600 | 38660 | 38775 | |
03-24 | 38150 | 38100 | 35800 | 38070 | 37950 | |
03-23 | 36570 | 37110 | 34750 | 36470 | 36640 | |
03-20 | 38590 | 38800 | 36100 | 38430 | 38320 | 4810 |
03-19 | 37630 | 37520 | 35400 | 37540 | 37555 | 4825 |
03-18 | 41440 | 39810 | 39100 | 41360 | 41400 | 4740 |
03-17 | 42080 | 42510 | 39750 | 41990 | 42160 | 5144 |
03-16 | 43240 | 42320 | 40750 | 43190 | 43180 | 5290.5 |
03-13 | 42760 | 43350 | 40300 | 42620 | 42750 | 5460 |
03-12 | 43210 | 43130 | 40750 | 43120 | 43165 | 5440 |
03-11 | 44340 | 43900 | 41650 | 44260 | 44275 | 5529 |
03-10 | 44080 | 44350 | 41550 | 44020 | 44035 | 5566 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)