日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|---|
04-03 | 39840 | 40080 | 37650 | 39740 | 39740 |
04-02 | 39350 | 39770 | 37200 | 39260 | 39190 |
04-01 | 39620 | 38980 | 37350 | 39550 | 39580 |
03-31 | 39510 | 39200 | 37200 | 39450 | 39435 |
03-30 | 38640 | 38780 | 36500 | 38590 | 38625 |
03-27 | 38980 | 39290 | 36750 | 38890 | 38890 |
03-26 | 39000 | 38760 | 36750 | 38920 | 38960 |
03-25 | 38720 | 39240 | 36600 | 38660 | 38775 |
03-24 | 38150 | 38100 | 35800 | 38070 | 37950 |
03-23 | 36570 | 37110 | 34750 | 36470 | 36640 |
03-20 | 38590 | 38800 | 36100 | 38430 | 38320 |
03-19 | 37630 | 37520 | 35400 | 37540 | 37555 |
03-18 | 41440 | 39810 | 39100 | 41360 | 41400 |
03-17 | 42080 | 42510 | 39750 | 41990 | 42160 |
03-16 | 43240 | 42320 | 40750 | 43190 | 43180 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)