日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|---|
04-24 | 42160 | 41890 | 39950 | 42200 | 42110 |
04-23 | 42060 | 42070 | 39850 | 42090 | 41975 |
04-22 | 41130 | 41260 | 39000 | 41140 | 41035 |
04-21 | 42040 | 41600 | 39850 | 42060 | 42025 |
04-20 | 42730 | 42460 | 40500 | 42730 | 42650 |
04-17 | 42530 | 42350 | 40200 | 42470 | 42465 |
04-16 | 41820 | 41630 | 39550 | 41720 | 41770 |
04-15 | 41850 | 41740 | 39650 | 41790 | 41835 |
04-14 | 42040 | 41840 | 39700 | 42010 | 41970 |
04-13 | 41940 | 41870 | 39650 | 41900 | 41920 |
04-10 | 41060 | 41800 | 38750 | 41000 | 40950 |
04-09 | 41100 | 40850 | 38700 | 40970 | 40950 |
04-08 | 40830 | 40840 | 38550 | 40710 | 40725 |
04-07 | 40870 | 40720 | 38550 | 40760 | 40830 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)