| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15765 | -2451 | |
| 上港物流 | 12829 | -2396 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4979 | -279 | |
| 中储大场 | 7376 | -351 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 8731 | -1050 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 51377 | -6527 | |
| 广东 | 南储仓储 | 6030 | -4328 | 
| 八三O黄浦 | 18904 | -973 | |
| 合计 | 24934 | -5301 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9624 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 5906 | -450 | |
| 添马行物流 | 3728 | -839 | |
| 常州融达 | 8772 | -724 | |
| 合计 | 28030 | -2013 | |
| 浙江 | 国储837处 | 850 | -249 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 850 | -249 | |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 105216 | -14090 | |
| 总计 | 105216 | -14090 | |
