日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 43070 | 43000 | 40850 | 43130 | 43020 | |
04-29 | 42890 | 42610 | 40650 | 42930 | 42820 | 5246 |
04-28 | 42510 | 42370 | 40450 | 42560 | 42465 | 5208 |
04-27 | 43050 | 42550 | 40750 | 43150 | 42860 | 5184 |
04-24 | 42160 | 41890 | 39950 | 42200 | 42110 | 5188 |
04-23 | 42060 | 42070 | 39850 | 42090 | 41975 | 5139 |
04-22 | 41130 | 41260 | 39000 | 41140 | 41035 | 5108.5 |
04-21 | 42040 | 41600 | 39850 | 42060 | 42025 | 5026.5 |
04-20 | 42730 | 42460 | 40500 | 42730 | 42650 | 5174 |
04-17 | 42530 | 42350 | 40200 | 42470 | 42465 | 5210 |
04-16 | 41820 | 41630 | 39550 | 41720 | 41770 | 5113 |
04-15 | 41850 | 41740 | 39650 | 41790 | 41835 | 5109.5 |
04-14 | 42040 | 41840 | 39700 | 42010 | 41970 | 5155 |
04-13 | 41940 | 41870 | 39650 | 41900 | 41920 | |
04-10 | 41060 | 41800 | 38750 | 41000 | 40950 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)