日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-18 | 43350 | 43270 | 41000 | 43320 | 43260 | |
05-15 | 43410 | 43980 | 41000 | 43350 | 43340 | 5185.5 |
05-14 | 43190 | 43070 | 40800 | 43140 | 43150 | 5213 |
05-13 | 43140 | 43300 | 40800 | 43115 | 43080 | 5212 |
05-12 | 43710 | 43380 | 41300 | 43770 | 43580 | 5229 |
05-11 | 44240 | 43710 | 41700 | 44280 | 44130 | 5280.5 |
05-08 | 43690 | 43710 | 41300 | 43700 | 43590 | |
05-07 | 43070 | 43210 | 40750 | 43100 | 43015 | 5281.95 |
05-06 | 42930 | 42860 | 40600 | 42940 | 42825 | 5216 |
04-30 | 43070 | 43000 | 40850 | 43130 | 43020 | 5183 |
04-29 | 42890 | 42610 | 40650 | 42930 | 42820 | 5246 |
04-28 | 42510 | 42370 | 40450 | 42560 | 42465 | 5208 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)