日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-11 | 47460 | 47150 | 44550 | 47430 | 47365 | |
06-10 | 46950 | 46870 | 44050 | 46990 | 46880 | 5904 |
06-09 | 46400 | 46360 | 43550 | 46400 | 46330 | 5767 |
06-08 | 45790 | 45920 | 43050 | 45780 | 45730 | 5717 |
06-05 | 45040 | 45320 | 42450 | 45020 | 44960 | 5659 |
06-04 | 44940 | 44840 | 42350 | 44940 | 44855 | 5525 |
06-03 | 45120 | 44930 | 42450 | 45100 | 45050 | 5508.5 |
06-02 | 44990 | 44710 | 42250 | 44950 | 44915 | 5518.5 |
06-01 | 44760 | 44780 | 42100 | 44730 | 44695 | 5484 |
05-29 | 44230 | 44070 | 41700 | 44220 | 44140 | 5383 |
05-28 | 44150 | 43810 | 41600 | 44120 | 44070 | 5377.5 |
05-27 | 44220 | 43740 | 41650 | 44130 | 44150 | 5295.5 |
05-26 | 44090 | 43930 | 41550 | 44040 | 44015 | 5369 |
05-25 | 43830 | 43720 | 41350 | 43800 | 43775 | |
05-22 | 43760 | 43380 | 41350 | 43720 | 43675 | 5305 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)